コンフォート
スタイリッシュな『コンフォート』
履き心地を追求した『コンフォート』。
パンティ部分に切り返しがなくスタイリッシュなデザイン。足先から腹部まで段階的に最適な強い圧をつくり、特に腹部加圧が必要な患者様には快適な丸編みのスタンダード製品です。
選び方のポイント
リンパ浮腫の患者様に選ばれています。腹部加圧が必要な患者様にはパンティストッキングが人気です。
圧迫力はクラス2まで。ドイツのRAL規格取得済み製品です。
世界的人気の『コンフォート』
『コンフォート』は世界で一番愛用されているシリーズです。
足先から腹部まで段差なく加圧されるボディーフォームタイプが特長。
RAL規格取得製品
RAL規格はドイツの商品取引の規格で、ドイツの各種政府機関や経済団体が参加している中立的機関です。
絶対的な数値基準による品質水準の保証から、世界の三ツ星ホテルや公共施設、病院、食品リネンなどでも取得が進んでいます。
スタイルと丈 | つま先 | 価格 | パッケージ | 圧迫力(クラス) | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストッキング 滑り止め加工なし (ショート/ノーマル/ロング) | なし | 13,750円(税抜12,500円) | 2枚 (左右1枚ずつ) | 2 | キャラメル | ─ |
片脚ストッキング (ショート/ノーマル/ロング) | なし | 9,900円(税抜9,000円) | 1枚 (左右いずれか) | 2 | キャラメル | ─ |
パンティストッキング (ノーマル/ロング) | あり/なし | 18,480円(税抜16,800円) | 1枚 | 2 | キャラメル | 黒 |
スタイル | 丈 | 長さ |
---|---|---|
ストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ショート | 56〜64 |
ノーマル | 65〜74 | |
ロング | 75〜84 | |
片脚ストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ショート | 56〜64 |
ノーマル | 65〜74 | |
ロング | 75〜84 | |
パンティストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ノーマル | 65〜74 |
ロング | 75〜84 |
測定位置/サイズ | XXS | XS | S | M | L | お取寄せ品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSプラス | XSプラス | Sプラス | Mプラス | Lプラス | ||||||
ウェストの周囲 (T) | 60~75 | 65~80 | 75~90 | 85~100 | 95~110 | 65~80 | 75~90 | 85~100 | 95~110 | 105~120 |
ヒップの周囲 (H) | 75~90 | 80~95 | 85~100 | 95~110 | 105~120 | 80~95 | 85~100 | 95~110 | 105~120 | 115~130 |
そけい部 (股下5cm) の周囲 (G) | 42~52 | 47~56 | 52~61 | 56~65 | 61~71 | 47~56 | 52~61 | 56~65 | 61~71 | 66~76 |
ひざ下の周囲 (D) | 23~30 | 27~34 | 31~38 | 34~41 | 37~44 | 27~34 | 31~38 | 34~41 | 37~44 | 41~48 |
ふくらはぎの一番太い周囲 (C) | 25~32 | 29~36 | 33~40 | 35~42 | 38~45 | 29~36 | 33~40 | 35~42 | 38~45 | 42~49 |
足首の周囲 (B) | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 |
かかとの周囲 (Y) | 27~31 | 28~33 | 29~35 | 31~37 | 32~38 | 27~31 | 28~33 | 29~35 | 31~37 | 32~38 |
つま先の周囲 (A) | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 |
- ストッキングの滑り止め無しタイプは、そけい部周囲のサイズ上限が3cm大きくなります。
- プラスモデルは足首より上部の周囲が長いモデルで、お取り寄せ製品です。